Diferencia entre revisiones de «Infraestructure Management»
(→BS 15000) |
|||
(No se muestran 16 ediciones intermedias de 2 usuarios) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
http://www.open-management.com/ | http://www.open-management.com/ | ||
+ | |||
+ | =Portales= | ||
+ | ==En español== | ||
+ | *[http://gobiernotic.blogspot.com/ Gobierno de las TIC. Conocimiento Adquirido] | ||
+ | |||
+ | ==English== | ||
+ | *[http://en.itsmportal.net/ ITSM PORTAL, the international platform for ITIL and IT Service Management] | ||
+ | *[http://itsqc.cs.cmu.edu/default.aspx?EntryUID=7b63d4cb-bec2-48c9-a575-4d5cec2a9354 Model Comparisons] | ||
+ | |||
+ | =eSCM= | ||
+ | *[http://itsqc.cmu.edu/downloads/ Documentation - ITSqc Downloads] | ||
+ | *[http://itsqc.cmu.edu/default.aspx?currentDDState=escmForSP&m=theModel&spage=esCMSPoverview The eSourcing Capability Model for Service Providers (eSCM-SP) v2] | ||
+ | *http://www.iturls.com/English/SoftwareExport/SEp_3.asp | ||
+ | |||
+ | '''[http://www.accenture.com/Global/Services/By_Subject/Application_Outsourcing/R_and_I/EsourcingPerformance.htm eSourcing Capability Model: A Measure of High Performance]''' | ||
+ | Carnegie Mellon University, Accenture and a small industry consortium collaborated to create a model for rating and certifying companies that provide IT-enabled outsourcing services. A renowned leader in creating quality models, Carnegie Mellon provided its discipline and know-how, while Accenture, a recognized pioneer and innovator in the outsourcing industry, brought the breadth and depth of its expertise in outsourcing, delivery and process. The result? The eSourcing Capability Model for Service Providers (eSCM SP)—a set of essential and desirable practices for outsourcing providers that addresses the complete process lifecycle and encourages providers to innovate. Including 84 practices, version 2 of the model was released in 2004 to provide a much-needed standard for companies to compare and evaluate outsourcing providers against a consistent set of criteria. | ||
+ | |||
+ | =ITIL - IT Infraestructure Library= | ||
+ | |||
+ | =BS 15000= | ||
+ | *[http://www.bs15000certification.com/ Welcome to the BS15000 Certification web site] | ||
+ | |||
+ | BS 15000 es el primer estándar mundial para la Administración de Servicios TI. Introduce una cultura de servicio y proporciona las metodologías para entregar servicios que concuerden con los requerimientos y prioridades del negocio definidos de una “manera manejable”, acentuando los procesos para sostener la calidad de la provisión de los servicios TI. | ||
+ | |||
+ | ITIL y BS 15000 están alineadas y son complementarias entre sí, ya que ITIL establece las Mejores Prácticas y BS 15000 define los estándares para la gestión de procesos de servicio, además de establecer si las Mejores Practicas son realmente adoptadas. | ||
+ | |||
+ | =ISO 20000= | ||
+ | |||
+ | =ISO 9000= | ||
=Configuration Management= | =Configuration Management= | ||
*http://www.netdirector.org/ | *http://www.netdirector.org/ | ||
+ | |||
+ | =Aset management= | ||
+ | *[http://ocsinventory.sourceforge.net/ OCS Inventory NG] | ||
+ | *[http://zci.sourceforge.net/ zCI] | ||
+ | *[http://atwiki.chaka.net/ RTx::AssetTracker] | ||
+ | |||
+ | =Service Desk= | ||
+ | *[http://www.bestpractical.com/rt/ RT: Request Tracker] | ||
+ | |||
+ | =Integrated solutions= | ||
+ | *[http://www.hyperic.com/ Hyperic HQ] | ||
+ | **http://sourceforge.net/projects/hyperic-hq | ||
+ | **http://support.hyperic.com/confluence/display/DOC/Hyperic+HQ+Documentation | ||
+ | |||
+ | =ERP & CRM= | ||
+ | *http://www.compiere.org/ | ||
+ | *http://www.sugarcrm.com/crm/ | ||
+ | |||
+ | =Otros= | ||
+ | *http://www.openqrm.org/ |
Revisión actual del 22:08 13 sep 2006
http://www.open-management.com/
Contenido
Portales
En español
English
eSCM
- Documentation - ITSqc Downloads
- The eSourcing Capability Model for Service Providers (eSCM-SP) v2
- http://www.iturls.com/English/SoftwareExport/SEp_3.asp
eSourcing Capability Model: A Measure of High Performance Carnegie Mellon University, Accenture and a small industry consortium collaborated to create a model for rating and certifying companies that provide IT-enabled outsourcing services. A renowned leader in creating quality models, Carnegie Mellon provided its discipline and know-how, while Accenture, a recognized pioneer and innovator in the outsourcing industry, brought the breadth and depth of its expertise in outsourcing, delivery and process. The result? The eSourcing Capability Model for Service Providers (eSCM SP)—a set of essential and desirable practices for outsourcing providers that addresses the complete process lifecycle and encourages providers to innovate. Including 84 practices, version 2 of the model was released in 2004 to provide a much-needed standard for companies to compare and evaluate outsourcing providers against a consistent set of criteria.
ITIL - IT Infraestructure Library
BS 15000
BS 15000 es el primer estándar mundial para la Administración de Servicios TI. Introduce una cultura de servicio y proporciona las metodologías para entregar servicios que concuerden con los requerimientos y prioridades del negocio definidos de una “manera manejable”, acentuando los procesos para sostener la calidad de la provisión de los servicios TI.
ITIL y BS 15000 están alineadas y son complementarias entre sí, ya que ITIL establece las Mejores Prácticas y BS 15000 define los estándares para la gestión de procesos de servicio, además de establecer si las Mejores Practicas son realmente adoptadas.